Ci sono valori assoluti come l'onestà, il rispetto, la solidarietà. E poi ci sono quelli matematici, che tanto fanno soffrire i miei studenti. Per la loro maggior gloria, riporto di seguito alcune considerazioni matematiche e di buon senso sull'uso del valore assoluto nell'analisi matematica elementare. Se siete miei studenti e dovete ancora superare il mio esame, meditate.
Definizione. Il valore assoluto (detto spesso anche modulo) del numero reale $x$ è definito come segue: $$|x|=\begin{cases}x &\text{se $x \geq 0$} \\ -x &\text{se $x<0$}. \end{cases}$$
Ad esempio, $|112|=112$, $|0|=0$, $|-753|=753$. Vediamo alcune proprietà.
- Per qualsiasi $x \in \mathbb{R}$, risulta $|x| \geq 0$. Anzi, $|x|=0$ se e solo se $x=0$.
- Se $x \in \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$, allora $|cx|=|c|\, |x|$.
- Se $x$ e $y$ sono numeri reali, allora $|x+y|\leq |x|+|y|$. Quindi no: il valore assoluto di una somma non è la somma dei valori assoluti!
- Per qualsiasi numero reale $x$, $|x|=\max\{x,-x\}$. Questa definizione è più compatta, ma meno intuitiva.
Vediamo alcuni orrori comuni.
- $|x|$ non è "$x$ senza segno", maledizione! Non esistono numeri reali senza segno (eccetto lo zero)!
- Il grafico di $x \mapsto |x|$ non è quello formato da due bisettrici del piano cartesiano!
- Ancora peggio, $|x|$ non vale $\pm x$.
- Il valore assoluto è una funzione continua, ma non è derivabile nell'origine. La derivata del valore assoluto nel punto $x$ è $\mathrm{sign}\, x = \frac{x}{|x|}$, valida per $x \neq 0$. Quindi il valore assoluto non può essere dimenticato, quando calcolate una derivata che lo contiene!
- Se dovete studiare la funzione $f(x)=|g(x)|$, potete certamente studiare le due funzioni $f_1(x)=g(x)$ e $f_2(x)=-g(x)$, ma ricordate che dovete comunque mettere insieme i pezzi. A questo punto, conviene studiare direttamente la funzione senza valore assoluto, cioè $$f(x)=\begin{cases}g(x) &\text{se $g(x) \geq 0$}\\ -g(x) &\text{se $g(x)<0$}. \end{cases}$$ Quindi dovrete risolvere la disequazione $g(x)\geq 0$ e determinare in quali intervalli dovete considerare $g$ e in quali $-g$.
- Il valore assoluto è problematico negli integrali, e proprio per questo appare frequentemente nei temi d'esame. Un integrale definito come $\int_{-1}^1 |x|\, dx$ deve essere risolto spezzando l'intervallo di integrazione $[-1,1]=[-1,0] \cup [0,1]$, ed utilizzando la proprietà additiva dell'integrale: $\int_{-1}^1 |x| \, dx = \int_{-1}^0 |x| \, dx + \int_0^1 |x| \, dx = \int_{-1}^0 (-x)\, dx + \int_0^1 x \, dx$.
è chiaro quindi dalla definizione che il valore assoluto di -4 è -4, se -4>0, e 4 se -4<0... :-D
RispondiEliminaÈ bello vedere che le mie spiegazioni sono state capite ;-)
Elimina